ক্রঃনং | গ্রাম | পুরুষ | মহিলা | মোটলোকসংখ্যা |
০১ | চরআড়িয়ালখাঁ | ৭৬১ | ৮৮৫ | ১৬৪৬ |
০২ | ফয়জলহকমুন্সীরকান্দি | ৯৪ | ১০০ | ১৯৪ |
০৩ | আফছারমুন্সীরকান্দি | ২৪৪ | ২৭৫ | ৫১৯ |
০৪ | খালাসীকান্দি | ২৬৫ | ৩০৪ | ৫৬৯ |
০৫ | চরকান্দি | ২০৭ | ২৩২ | ৪৩৯ |
০৬ | বাছেরখাঁরকান্দি | ১৯২ | ২০০ | ৩৯২ |
০৭ | জাজিরাকান্দি | ২৮২ | ২৯৫ | ৫৭৭ |
০৮ | ফেলুমাতুব্বরকান্দি | ১২২ | ১১৮ | ২৪০ |
০৯ | চাঁনখাঁরকান্দি | ৫০ | ৫৬ | ১০৬ |
১০ | কাজীকান্দি | ১৪৯ | ১৬৭ | ৩১৬ |
১১ | রামকুমারমন্ডলেরকান্দি | ৬৯ | ৮৮ | ১৫৭ |
১২ | মহেষবেপারীরকান্দি | ৪৭ | ৬৪ | ১১১ |
১৩ | নেওয়াজখাঁরকান্দি | ১৭০ | ১৬৩ | ৩৩৩ |
১৪ | চরব্রাহ্মনপাড়া | ৩২ | ৩০ | ৬২ |
১৫ | চরগজারিয়া | ২৮৮ | ৩০৭ | ৫৯৫ |
১৬ | চরমানাইর | ৩০৪ | ২৮৬ | ৫৯০ |
১৭ | গিয়াসউদ্দিনফকিরকান্দি | ২৮২ | ৩০৪ | ৫৮৬ |
১৮ | হাজারীহাজীরকান্দি | ১৯১ | ১৯৬ | ৩৮৭ |
১৯ | রহমাতুল্যাহমাতুব্বরকান্দি | ৭০৭ | ৭৯৫ | ১৫০২ |
২০ | রাড়ীকান্দি | ১৭৮ | ১৯৯ | ৩৭৭ |
২১ | ডেঙ্গরমাতুব্বরকান্দি | ৭৭ | ১০৯ | ১৮৬ |
২২ | ওয়াছেলমোল্যারকান্দি | ১৭৩ | ২১০ | ৩৮৩ |
২৩ | কালাইমাদবরেরকান্দি | ১১৮ | ১৫০ | ২৬৮ |
২৪ | গিয়াসউদ্দিনবেপারীকান্দি | ১৭৮ | ২০৪ | ৩৮২ |
২৫ | ইসমাইলমাদবরকান্দি | ৫৯৩ | ৫২১ | ১১১৪ |
২৬ | আনন্দমন্ডলেরকান্দি | ৫৬ | ৭০ | ১২৬ |
২৭ | আমিরখাঁরকান্দি | ৩৬০ | ৪০৬ | ৭৬৬ |
২৮ | বৈরাগীকান্দি | ০৬ | ০৯ | ১৫ |
২৯ | আদেলউদ্দিনমোল্যারকান্দি | ২৩৫ | ২৫৮ | ৪৯৩ |
৩০ | সূর্যমন্ডলেরকান্দি | ১৮৫ | ২০১ | ৩৮৬ |
| মোটঃ | ৬৬১৫ | ৭২০২ | ১৩,৮১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস